Shanghai Nadong Metal Products Co.,Ltd. 86-159-6186-0015 daisy@shnadonggroup.com
304 Soft Annealed Single Ended Stainless Steel Wire High Carbon Steel

304 لينة صلب صلب غير القابل للصدأ أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ عالية الكربون الصلب

  • تسليط الضوء

    سلك فولاذي صلب لا يصدأ ناعم

    ,

    حبل سلك فولاذي مقاوم للصدأ 8 مم

    ,

    سلك فولاذي مقاوم للصدأ ذو طرف واحد

  • صف دراسي
    ارتفاع الكربون الصلب
  • يكتب
    سلك مسحوب
  • تسامح
    ± 1٪
  • اساسي
    AISI
  • خدمة المعالجة
    الانحناء
  • التعبئة
    التعبئة صالحة للابحار
  • سطح
    على نحو سلس وخالي من الأزيز
  • اللون
    فضي
  • مكان المنشأ
    الصين
  • اسم العلامة التجارية
    NADONG
  • إصدار الشهادات
    ISG SGS
  • رقم الموديل
    304
  • الحد الأدنى لكمية
    1 طن
  • الأسعار
    $980-$1500
  • تفاصيل التغليف
    وفقا لاحتياجات العملاء
  • وقت التسليم
    15 يوم عمل
  • شروط الدفع
    L / C ، T / T
  • القدرة على العرض
    1000 طن شهريا

304 لينة صلب صلب غير القابل للصدأ أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ عالية الكربون الصلب

304 لينة صلب صلب غير القابل للصدأ أسلاك الفولاذ

 

 تفاصيل سريعة

1. ملحقات التوتير خط الإرسال

2. مكافحة تطور حبل أسلاك الفولاذ المجلفن

3. الطول: 1000 م

4. قطر بكرة: 1400mm

5. القطر العادي: 20mm

6. تحميل الكسر: 252kN

7. الحجم المتاح: 9 ~ 30 ملم

8. 6 مربعات 18 جدائل

9. الطول: 1000 م

10. قطر البكرة: 1400mm

 

     مواصفات شبكة أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ

شبكة قطر السلك الفتحة / الفتح ٪منطقة مفتوحة
بوصة مم بوصة مم
1 × 1 .080 2.03 .920 23.37 84.6
2 × 2 .063 1.60 .437 11.10 76.4
3 × 3 .054 1.37 .279 7.09 70.1
4 × 4 .063 1.60 .187 4.75 56.0
4 × 4 .047 1.19 .203 5.16 65.9
5 × 5 .041 1.04 .159 4.04 63.2
6 × 6 .035 .89 .132 3.35 62.7
8 × 8 .028 .71 .097 2.46 60.2
10 × 10 .025 .64 .075 1.91 56.3
10 × 10 .020 .51 .080 2.03 64.0
12 × 12 .023 .584 .060 1.52 51.8
12 × 12 .020 .508 .063 1.60 57.2
14 × 14 .023 .584 .048 1.22 45.2
14 × 14 .020 .508 .051 1.30 51.0
16 × 16 .018 .457 .0445 1.13 50.7
18 × 18 .017 .432 .0386 .98 48.3
20 × 20 .020 .508 .0300 .76 36.0
20 × 20 .016 .406 .0340 .86 46.2
24 × 24 .014 .356 .0277 .70 44.2
30 × 30 .013 .330 .0203 .52 37.1
30 × 30 .012 .305 .0213 .54 40.8
30 × 30 .012 .305 .0213 .54 40.8
30 × 30 .009 .229 .0243 .62 53.1
35 × 35 .011 .279 .0176 .45 37.9
40 × 40 .010 .254 .0150 .38 36.0
50 × 50 .009 .229 .0110 .28 30.3
50 × 50 .008 .203 0120 .31 36.0
60 × 60 .0075 .191 .0092 .23 30.5
60 × 60 .007 .178 .0097 .25 33.9
70 × 70 .0065 .165 .0078 .20 29.8
80 × 80 .0065 .165 .0060 .15 23.0
80 × 80 .0055 .140 .0070 .18 31.4
90 × 90 .005 .127 .0061 .16 30.1
100 × 100 .0045 .114 .0055 .14 30.3
100 × 100 .004 .102 .0060 .15 36.0
100 × 100 .0035 .089 .0065 .17 42.3
100 × 100 .0035 .089 .0065 .17 42.3
110 × 110 .0040 .1016 .0051 .1295 30.7
120 × 120 .0037 .0940 .0064 .1168 30.7
150 × 150 .0026 .0660 .0041 .1041 37.4
160 × 160 .0025 .0635 .0038 .0965 36.4
180 × 180 .0023 .0584 .0033 .0838 34.7
200 × 200 .0021 .0533 .0029 .0737 33.6
250 × 250 .0016 .0406 .0024 .0610 36.0
270X270 .0016 .0406 .0021 .0533 32.2
300 × 300 .0051 .0381 .0018 .0457 29.7
325 × 325 .0014 .0356 .0017 .0432 30.0
400 × 400 .0010 .0254 .0015 .370 36.0
500 × 500 .0010 .0254 .0010 .0254 25.0
635 × 635 .0008 .0203 .0008 .0203 25.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملاحظة: يمكن عمل المقاسات والمواصفات الخاصة وفقًا لمتطلبات العملاء.

304 لينة صلب صلب غير القابل للصدأ أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ عالية الكربون الصلب 0

304 لينة صلب صلب غير القابل للصدأ أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ عالية الكربون الصلب 1

304 لينة صلب صلب غير القابل للصدأ أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ عالية الكربون الصلب 2

304 لينة صلب صلب غير القابل للصدأ أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ عالية الكربون الصلب 3

 

 

التطبيقات:

316L: تستخدم على نطاق واسع في بيئة معرضة للتآكل وبعض المكونات الميكانيكية التي يصعب معالجتها بالحرارة بعد تشكيلها في بيئة أكثر تآكلًا.

316Ti: يستخدم بشكل أساسي للمكونات الصناعية.

 

304 لينة صلب صلب غير القابل للصدأ أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ عالية الكربون الصلب 4

304 لينة صلب صلب غير القابل للصدأ أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ عالية الكربون الصلب 5