لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ المدرفلة على البارد ASTM DC03
|
هناك نوعان من لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ في السمك.أحدهما درفلة على البارد والآخر درفلة على الساخن.السماكة من 0.05 مم إلى 16 مم.عند التسليم ، يكون تحمل نطاق السماكة ملفوفًا على البارد: ± 0.02 مم ، مدرفل على الساخن: ± 0.05 مم ". بفضل خصائصها الميكانيكية والفيزيائية المميزة ، تم استخدام ملفات الفولاذ المقاوم للصدأ على نطاق واسع في إنتاج أدوات المطبخ إلى المعدات الصناعية.فهي قوية ومقاومة للتآكل وخفيفة الوزن وتتطلب القليل من الصيانة. |
| اسم المنتج | رائجة البيع درجة 201202304316410430420J1 J2 J3321904L 2B BA مرآة الساخنة الباردة المدرفلة الفولاذ المقاوم للصدأ لفائف وشريط |
| طول | كما هو مطلوب |
| عرض | 3 مم -2000 مم أو على النحو المطلوب |
| سماكة | 0.1 مم -3 مم أو على النحو المطلوب |
| اساسي | AISI ، ASTM ، DIN ، JIS ، GB ، JIS ، SUS ، EN ، إلخ |
| تقنية | المدرفلة على الساخن / المدرفلة على البارد |
| المعالجة السطحية | 2B أو حسب متطلبات العميل |
| سماكة التسامح | ± 0.01 مم |
| مواد | 201 ، 202 ، 301 ، 302 ، 303 ، 304 ، 304 لتر ، 304H ، 310S ، 316 ، 316 لتر ، 317 لتر ، 321،310S 309S ، 410 ، 410S ، 420 ، 430 ، 431 ، 440 ألف ، 904 لتر |
| طلب | يستخدم على نطاق واسع في تطبيقات درجات الحرارة العالية ، والأجهزة الطبية ، ومواد البناء ، والكيمياء ، وصناعة الأغذية ، والزراعة ، ومكونات السفن. كما ينطبق أيضًا على تغليف المواد الغذائية والمشروبات ومستلزمات المطبخ والقطارات والطائرات وأحزمة النقل والمركبات والمسامير والصواميل والينابيع والشاشات. |
| موك | 1 طن ، يمكننا قبول طلب عينة. |
| وقت الشحن | في غضون 15-20 يوم عمل بعد استلام الإيداع أو خطاب الاعتماد |
| تعبئة التصدير | ورق مقاوم للماء ، وشريط فولاذي معبأ. عبوة تصدير قياسية صالحة للإبحار ، تناسب جميع أنواع النقل أو حسب الطلب |
| الاهلية | 250000 طن / سنة |
التركيب الكيميائي
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
التطبيقات:316L: تستخدم على نطاق واسع في بيئة معرضة للتآكل وبعض المكونات الميكانيكية التي يصعب معالجتها بالحرارة بعد تشكيلها في بيئة أكثر تآكلًا.316Ti: يستخدم بشكل أساسي للمكونات الصناعية. |
![]()